入学資格
年齢
普通 | 満18歳以上の方(満18歳の概ね1ヵ月前から教習できます) |
---|---|
準中型 | 満18歳以上の方(満18歳の概ね1ヵ月前から教習できます) |
自動二輪 | 満16歳以上の方(大型自動二輪は満18歳以上の方) |
大型・普通二種 | 満21歳以上の方(普通免許等の経験3年以上必要) |
中型 | 満20歳以上の方(普通免許等の経験2年以上必要) |
視力(眼鏡・コンタクト使用可)
普通・二輪・大特 | 両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上 |
---|---|
大型・中型・準中型 けん引・普通二種 |
両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上、深視力 |
※上記以外については別途基準あり。詳しくはお問合せください。
色別
赤・青・黄の信号の色を識別できる方
身体
障害のある方も、運転に支障がなければ入校できますので受付にご相談ください。
免許取消・拒否中でない方
入学手続き
入学時に用意していただくもの
- 住民票1通(本籍地記載で本人の物)
- 本人確認書類(健康保険の被保険者証・マイナンバーカード等)
現在、免許証をお持ちの方は不要です。免許証をご持参ください。 - 外国籍の方は「在留カード」をご持参ください。
- 印鑑(みとめ)
- 眼鏡等(矯正視力の方はお持ちください)
- 写真(本校で撮影)
- 入学金
※料金分割のお支払いをご希望の方は、便利な運転免許ローンをご利用になれます。(事前にお申し出ください)
料金一覧
・問題集・コース表代は別途必要です。
普通一種
車種 | 所得免許 | 技能教習時間 | 学科教習時間 | 教習料金合計 |
---|---|---|---|---|
普通一種MT | 免許なし(原付含む) | 34 | 26 | 325,250円 |
普通一種AT | 免許なし(原付含む) | 31 | 26 | 307,760円 |
審査 | 軽・三輪・AT | 4 | 0 | 64,760円 |
普通二種
車種 | 所持免許 | 技能教習時間 | 学科教習時間 | 教習料金合計 |
---|---|---|---|---|
普通二種MT | 普通一種MT | 21 | 19 | 288,800円 |
中型(8t限定) | 18 | 19 | 267,020円 | |
準中型(5t限定) | 18 | 19 | 267,020円 | |
普通二種AT | 普通一種AT | 21 | 19 | 288,800円 |
中型(8t限定) | 18 | 19 | 267,020円 | |
準中型(5t限定) | 18 | 19 | 267,020円 |
大型第一種
車種 | 所持免許 | 技能教習時間 | 学科教習時間 | 教習料金合計 |
---|---|---|---|---|
大型第一種 | 普通MT | 30 | 1 | 412,720円 |
中型(8t限定) | 20 | 0 | 305,140円 | |
中型(限定なし) | 14 | 0 | 241,780円 | |
準中型(5t限定) | 26 | 1 | 370,480円 | |
準中型(限定なし) | 23 | 0 | 336,820円 |
中型第一種
車種 | 所持免許 | 技能教習時間 | 学科教習時間 | 教習料金合計 |
---|---|---|---|---|
中型第一種 | 準中型(限定なし) | 9 | 0 | 151,140円 |
準中型(5t限定) | 11 | 1 | 170,170円 | |
普通MT | 15 | 1 | 204,050円 | |
普通二種(限定なし) | 11 | 0 | 168,080円 | |
大型特殊(限定なし) | 31 | 4 | 348,810円 |
準中型第一種
車種 | 所得免許 | 技能教習時間 | 学科教習時間 | 教習料金合計 |
---|---|---|---|---|
準中型 | 免許なし(原付含む) | 41 | 27 | 426,690円 |
自動二輪車 | 39 | 3 | 356,730円 | |
普通MT | 13 | 1 | 166,870円 |
大型自動二輪
車種 | 所持免許 | 技能教習時間 | 学科教習時間 | 教習料金合計 |
---|---|---|---|---|
大型二輪 | 免許なし(原付含む) | 36 | 26 | 302,160円 |
普通車 | 31 | 1 | 218,670円 | |
普通二輪MT | 12 | 0 | 111,090円 |
普通自動二輪
車種 | 所持免許 | 技能教習時間 | 学科教習時間 | 教習料金合計 |
---|---|---|---|---|
普通二輪MT | 免許なし(原付含む) | 19 | 26 | 204,480円 |
普通車 | 17 | 1 | 137,930円 | |
普通二輪AT | 免許なし(原付含む) | 15 | 26 | 183,360円 |
普通車 | 13 | 1 | 116,810円 | |
小型二輪MT | 免許なし(原付含む) | 12 | 26 | 166,200円 |
普通車 | 10 | 1 | 99,870円 | |
小型二輪AT | 免許なし(原付含む) | 9 | 26 | 150,690円 |
普通車 | 8 | 1 | 89,530円 |
大型特殊車
車種 | 所持免許 | 技能教習時間 | 学科教習時間 | 教習料金合計 |
---|---|---|---|---|
大型特殊車 | 免許なし(原付含む) | 12 | 22 | 204,590円 |
普通車 | 6 | 0 | 106,910円 |
けん引自動車
車種 | 所持免許 | 技能教習時間 | 学科教習時間 | 教習料金合計 |
---|---|---|---|---|
けん引自動車 | 大型・中型・準中型・普通・大特 | 12 | 0 | 157,730円 |